当前位置:主页 > 新闻中心 > 安全监察 >

2018年第一期煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力、煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告

发布时间:2018-02-27 08:30 来源:安全技术中心 点击次数:

 

湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和
管理能力考核合格人员公告
(2018年第一期,考核合格17人)

                                                                                                                                                    
序号 姓名 性别 考核类别 身份证号 工作单位 考试得分 有效期限
1 刘举海 矿长 5123281968****8678 咸丰县菱角塘煤矿 87 2021.2.11
2 袁维民 总工程师 4228261966****2016 咸丰县菱角塘煤矿 95 2021.2.11
3 冉   才 副矿长 4228261974****2015 咸丰县菱角塘煤矿 91 2021.2.11
4 张应波 副矿长 4228261973****2015 咸丰县菱角塘煤矿 81 2021.2.11
5 桂永海 副矿长 4224221974****8817 咸丰县小场坡煤矿 87 2021.2.11
6 何茂章 副矿长 4224221972****6814 咸丰县小场坡煤矿 87 2021.2.11
7 伍明江 总工程师 5002391989****3717 咸丰县狗耳山煤矿 88 2021.2.11
8 马   祥 副矿长 5123281972****4092 咸丰县狗耳山煤矿 87 2021.2.11
9 陈海涛 矿长 5135231978****681X 咸丰县狗耳山煤矿 89 2021.2.11
10 李   平 总工程师 4228231977****0037 咸丰县蒋勇煤矿 86 2021.2.11
11 黄本明 矿长 4228231972****449X 建始县茂源煤矿 87 2021.2.11
12 熊启平 副矿长 5122221972****4231 咸丰县永昌煤矿 84 2021.2.11
13 潘清文 副矿长 4228261971****2554 咸丰县永昌煤矿 82 2021.2.11
14 文   教 副矿长 4228231973****0079 咸丰县喇叭槽煤矿 82 2021.2.11
15 李言刚 矿长 4228231973****0014 巴东县麂子岩煤矿 87 2021.2.11
16 李进银 矿长 422823197****41116 巴东县边连坪煤矿 92 2021.2.11
17 黄秋生 副矿长 4202051966****6137 巴东县野三关矿业 85 2021.2.11

 

 

 


湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告
(2018年第一期,考核通过38人
 
序号 姓名 性别 证号 工作单位 准操项目 理论考试成   绩 实操考试成   绩 有效期限
1 易继海 TM4224221969****689X 咸丰县小场坡煤矿 煤矿瓦斯检查作业 84 95 2024.2.11
2 伍建乔 TM4224221982****8516 咸丰县小场坡煤矿 煤矿安全监测监控作业 84 83 2024.2.11
3 张   瑞 TM4228231984****261X 咸丰县蒋勇煤矿 煤矿井下爆破作业 86 80 2024.2.11
4 张祖传 TM4228231975****257X 咸丰县蒋勇煤矿 煤矿探放水作业 80 80 2024.2.11
5 徐胜利 TM4221261979****401X 建始县茂源煤矿 煤矿井下爆破作业 80 85 2024.2.11
6 龚丛胜 TM6124271977****3612 建始县茂源煤矿 煤矿井下爆破作业 84 92 2024.2.11
7 张   东 TM6124271969****3613 建始县茂源煤矿 煤矿安全检查作业 80 82 2024.2.11
8 何万华 TM6123281977****2811 建始县茂源煤矿 煤矿井下爆破作业 86 82 2024.2.11
9 钟会亮 TM6124271968****2275 建始县茂源煤矿 煤矿安全监测监控作业 88 80 2024.2.11
10 高联聪 TM6123281983****2614 建始县茂源煤矿 煤矿安全检查作业 80 86 2024.2.11
11 李   勰 TM4228251993****201X 咸丰县黑林口煤矿 煤矿瓦斯检查作业 82 88 2024.2.11
12 郭小波 TM4228011981****245X 咸丰县黑林口煤矿 煤矿安全检查作业 83 80 2024.2.11
13 邹成富 TM4228221971****2011 建始县吴家湾煤矿 煤矿安全检查作业 85 81 2024.2.11
14 刘祥举 TM4228021962****3039 利川市田坝煤矿 煤矿瓦斯检查作业 80 90 2024.2.11
15 柳太权 TM5135211974****269X 利川市田坝煤矿 煤矿瓦斯检查作业 84 96 2024.2.11
16 罗继安 TM4228021973****1011 利川市田坝煤矿 煤矿井下电气作业 80 83 2024.2.11
17 张秀国 TM4228021975****3154 利川市田坝煤矿 煤矿井下爆破作业 87 82 2024.2.11
18 冯志现 TM4228021975****3918 利川市田坝煤矿 煤矿井下爆破作业 88 88 2024.2.11
19 夏学举 TM4228021974****1030 利川市田坝煤矿 煤矿提升机操作作业 88 82 2024.2.11
20 曾祥志 TM4228261973****101X 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿井下电气作业 80 80 2024.2.11
21 叶德奉 TM4228261971****1019 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿瓦斯检查作业 89 89 2024.2.11
22 冉启华 TM4228261967****2015 咸丰县蒋勇煤矿 煤矿探放水作业 80 86 2024.2.11
23 邹太成 TM4228231968****2214 咸丰县五丘田煤矿 煤矿安全检查作业 82 80 2024.2.11
24 王光安 TM4129021971****4534 建始县茂源煤矿 煤矿安全监测监控作业 84 82 2024.2.11
25 王永忠 TM6124271978****3572 建始县茂源煤矿 煤矿井下爆破作业 84 84 2024.2.11
26 刘兴礼 TM4205811966****1037 建始县吴家湾煤矿 煤矿安全检查作业 86 81 2024.2.11
27 徐贻平 TM4228221970****2053 建始县吴家湾煤矿 煤矿采煤机司机操作作业 84 82 2024.2.11
28 王   丹 TM4228021996****7418 利川市田坝煤矿 煤矿提升机操作作业 86 84 2024.2.11
29 聂广锋 TM4228021967****4073 利川市田坝煤矿 煤矿探放水作业 84 86 2024.2.11
30 刘清风 TM4228021986****7418 利川市田坝煤矿 煤矿探放水作业 86 82 2024.2.11
31 宋文权 TM4228261963****2010 咸丰县小场坡煤矿 煤矿提升机操作作业 82 复审 2021.4.28
32 刘   勇 TM4228261982****2010 咸丰县小场坡煤矿 煤矿井下电气作业 85 复审 2021.4.28
33 刘业华 TM4210871972****8537 咸丰县小场坡煤矿 煤矿瓦斯检查作业 86 复审 2021.4.28
34 杨   鹏 TM5002391988****6837 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿安全监测监控作业 86 复审 2021.4.28
35 雷   勇 TM5002391988****0010 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿提升机操作作业 80 复审 2021.4.28
36 吴德芝 TM4228261969****2015 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿提升机操作作业 84 复审 2021.4.28
37 温运祥 TM4228261971****2019 咸丰县狗耳山煤矿 煤矿瓦斯检查作业 91 复审 2021.4.28
38 陈啟贵 TM4224221970****081X 咸丰县小场坡煤矿 煤矿提升机操作作业 85 复审 2021.4.28
国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图